障害支援区分と利用者負担金(単位は円)
障害支援区分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
介護給付費 3時間未満 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満 7時間以上8時間未満 8時間以上9時間未満 | 1,873 2,331 2,819 3,277 4,581 4,692 5,313 | 2,066 2,575 3,104 3,613 5,039 5,161 5,680 | 2,300 2,891 3,461 4,031 5,629 5,772 6,403 | 3,369 4,214 5,059 5,894 8,225 8,439 9,060 | 4,550 5,680 6,820 7,960 11,065 11,360 11,992 |
福祉専門職配置加算 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
処遇改善加算 | 基本単価+加算分×利用日数×8.1% | ||||
人員配置体制加算 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
初期加算 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
欠席時対応加算 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
食事提供体制加算 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
入浴支援加算 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
常勤看護職配置加算 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
重度障害者支援体制加算 体制を整えた場合 支援を行った場合 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 | 71 1,832 |
送迎加算 送迎加算(Ⅰ) 送迎加算(Ⅱ) | 213 101 | 213 101 | 213 101 | 213 101 | 213 101 |
八街わらの里利用料金表
食費 | 食事提供加算無 日額 676円 食事提供加算有 日額 371円 | 昼食費として |
おやつ代 | 日額 50円 | |
オムツ・パット処分費 | 月額 500円 | ※希望者のみ |
送迎費 | 0円 | |
入浴介助 | 日額 300円 | 光熱水費として |
通信・印刷費 | 月額 100円 | 印刷、用紙代として |
衛生管理費 | 月額 100円 | 施設内等消毒、害虫駆除費用 |
行事費 | 一回あたり 100~500円 | |
その他 | 実費 |
※料金表は令和6年10月24日現在のものです。

